TriboServ FlexxGear SL
Eigenschaften
Chemikalienbeständigkeit:
sehr gut
Verschleißeigenschaften:
sehr gut
Lackverträglichkeit:
geprüft und zugelassen
Silikonfreiheit:
geprüft und zugelassen
Nabe:
gleitgelagert und abgedichtet
Technische Daten
Art der Verzahnung:
schräg links
Schrägungswinkel:
19,5°
Verfügbare Modulgrößen:
Modul 2 bis Modul 10
max. Geschwindigkeit:
5 m/s
> 2 m/s Spritzschutz verwenden
Material Segmentscheiben:
Spezial-Polymer-Schaum
Materialdichte:
240 kg/m²
Abmaße – Schmierzahnrad FlexxGear schräg links verzahnt
Artikelnummer | Modul [mm] | Breite [mm] | Zähnezahl Z | Außendurchmesser Da [mm] | Bohrungsdurchmesser di [mm] | Teilkreisdurchmesser Tk [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
702069 | 2 | 20 | 17 | 40,1 | 12 | 36,1 |
700412 | 2 | 24 | 18 | 42,2 | 12 | 38,2 |
702018 | 3 | 30 | 17 | 60,1 | 12 | 54,1 |
700414 | 3 | 30 | 18 | 63,3 | 12 | 57,3 |
702020 | 4 | 40 | 17 | 80,1 | 12 | 72,1 |
700418 | 4 | 40 | 18 | 84,4 | 12 | 76,4 |
702073 | 5 | 50 | 17 | 100,2 | 20 | 90,2 |
702075 | 6 | 60 | 17 | 120,2 | 20 | 108,2 |
702077 | 8 | 80 | 17 | 160,3 | 20 | 144,3 |
204192 | 10 | 100 | 17 | 200,4 | 20 | 180,4 |
Sonderausführungen
Über das Standardangebot hinausgehend bietet TriboServ weitere schräg links verzahnte Schmierzahnräder in Sonderausführungen an. Diese unterscheiden sich im Schrägungswinkel, der Anzahl der Zähne, in der Breite oder im Modul. Nutzen Sie hierfür das Kontaktformular oder sprechen Sie uns direkt an.